日立グループがインターネットで公開しているWebサイトは、障がいのある方や高齢者も含む、さまざまな方にご利用いただけるように、JIS X 8341-3:2016に従って次のように方針を定め、アクセシビリティの確保および維持・向上に取り組んでいます。
JIS X 8341-3:2016「8.1.1 ウェブページ単位」による
達成した等級 | AA |
---|---|
URI | 下記「試験を行ったページ」に記載 |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS3、JavaScript1.3 |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」参照 |
最終試験実施期間 | 2019年1月9日~2019年4月22日 |
達成基準チェックリストの凡例
達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | ― | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | ― | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | ― | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | ― | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ― | 適合 | 点滅するコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | ― | 適合 | 入力エラー発生コンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 |
達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | ― | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | ― | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | ― | 適合 | 入力エラー発生コンテンツなし |
3.3.4 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | ― | 適合 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信コンテンツなし |
日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。