
Webシステムだから、Webブラウザーだけでアクセス。
仮想化によるサーバー統合も可能です。

| データベース | Oracle Database 19c Standard Edition 2(19.3.0.0) |
|---|---|
| 基本OS | Windows Server 2019 Standard(64bit) |
| 前提ソフトウェア | Microsoft.NET Framework 4.6以降 |
| メモリ容量 | 8GB以上 |
| ディスク容量 | 120GB以上(データベースサーバーは250GB以上推奨) |
| CPU | Intel Xeon 2.33GHz(クアッドコア) 以上 または Intel Core 2 Duo 3GHz(デュアルコア)以上 |
| その他 | ディスクアレイ構成、DATまたはDVDなどのバックアップ装置 |
| 基本OS | Microsoft Windows 8.1(32bit、64bit) Microsoft Windows 10(32bit、64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-7200U 2.5GHz(デュアルコア)以上 |
| メモリ容量 | 4GB以上 |
| ディスク容量 | 2GB以上 |
| 前提ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.6以降 |
FutureStage 価格情報はこちらをご覧ください。