事業環境の変化が激しい時代の中で持続的かつ大きく成長するためには『自らのキャリアについて考え、実現に向けて動く』ことが重要です。そこで、従業員の自律的なキャリア形成を支援する一環として、キャリア支援グループを設置しています。
キャリアを考えるステップごとに支援
社内公募制度 異動型 | 公募数 | 応募数 |
---|---|---|
2024年度実績 (24年11月末時点) | 144件 | 81件:内31件成立 (成立率38.3%) |
2023年度実績 | 155件 | 181件:内73件成立 (成立率40.3%) |
2022年度実績 | 108件 | 129件:内51件成立 (成立率39.5%) |
2021年度実績 | 105件 | 63件:内36件成立 (成立率41.3%) |
2020年度実績 | 81件 | 59件:内31件成立 (成立率52.5%) |
社内公募制度 副業型 | 公募数 | 応募数 |
---|---|---|
2022~24年度実績 (24年11月末時点) | 11件 | 28件:内23件成立(成立率82.1%) |
社内FA制度 (異動型・副業型) | 応募数 |
---|---|
2024年度実績 | 37件:内18件成立(成立率48.6%) |
2023年度実績 | 26件:内12件成立(成立率46.2%) |
2022年度実績 | 14件:内8件成立(成立率57.1%) |
新たな価値創造により、社会をリードする日立システムズグループになるために、個人・組織のパフォーマンスを最大限に発揮できるジョブ型人財マネジメントの導入を進めています。
日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。