~ ITを最大限に活用した攻めの在庫管理 ~
「第4回 在庫を真面目に考えるセミナー」は開催終了しました。
多数の皆さまのご参加ありがとうございました。
大好評につき、第4回目のセミナー開催が決定しました!
長引く不況の中で消費マインドは依然として低いレベルに留まっています。
そのような状況下ではサプライヤーは消費者のニーズを的確に把握し、それを満たす商品供給体制を構築することが極めて重要であり、そのためにはさまざまな情報を有機的に結合させ、科学的な経営判断を下すことが必要不可欠です。
本セミナーでは、「在庫」をキーワードに日立グループが提供するITソリューションによる攻めの在庫管理の方法を紹介します。
「在庫」というキーワードにどっぷり浸かる一日です。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
日立グループが提供するITソリューションが、卸売企業さまにとっての生命線である在庫管理にどのように役立つかを多角的に解説します。
名称 | 第4回 在庫を真面目に考えるセミナー |
---|---|
日時 | 2014年8月22日(金曜日) 14:10~17:15 (受付開始 13:30) |
場所 | 株式会社日立システムズ 2階 ソリューションスクエア東京 〒141-8672 東京都品川区大崎1-2-1 大崎フロントタワー (JR・りんかい線 大崎駅 北口より徒歩約3分) |
費用 | 無料(事前登録) |
定員 | 30名 |
対象者 | ・卸売業のお客さま ・在庫管理に関心のあるお客さま |
主催 | 株式会社日立システムズ |
協力 | 日立物流ソフトウェア株式会社 株式会社日立ソリューションズ東日本 |
13:30~14:10 | 受付 |
---|---|
14:10~14:15 | ご挨拶 |
14:15~14:55 | 【第一部】「在庫管理、しっかりできていますか?」 ~在庫のイロハと、経営意思決定におけるシステムの活用について~ 卸売企業にとって適切な在庫管理はCS向上・利益確保の出発点といえます。過去の経験や直感に頼った属人的な在庫管理から、実績データに基づいた科学的な在庫管理への業務変革を私どもがお手伝いします。第一部では、システム活用による経営意思決定の迅速化についてお話しします。 株式会社日立システムズ |
14:55~15:25 | 【第二部】「見えなかった在庫が見えた!」 ~在庫調整の決め手 PSI Visualizer~ 日々の注文や発注状況で刻々と変わる在庫。特に膨大な種類の商品を管理する際は、すべての品目に目が行き届かず、欠品や過剰在庫が発生しがちです。第二部では、ERPパッケージとの連携の拡大と、PSI(仕販在)情報を素早く可視化し在庫評価することで、需給調整業務を効率化する需給バランス調整ソリューションを紹介します。 株式会社日立ソリューションズ東日本 |
15:25~15:45 | 休憩 |
15:45~16:25 | 【第三部】「物流現場はもっと効率化できる!」 ~先端物流システム活用事例に学ぶ物流改善のポイント~ 昨今、物流現場において経営戦略を視野に入れたロジスティクス改善が必要となってきています。第三部では、「先端物流システム」をキーワードに、ITを用いた在庫管理の精度向上・効果的なロジスティクス改善方法を、システム導入事例を交えてお話しします。 日立物流ソフトウェア株式会社 |
16:25~16:55 | 【第四部】「攻めの在庫、ヒントはSNSにあり!」 ~見えない商機をモノにするSmart Business Gatewayの紹介~ ソーシャルメディアには、従来の手法では入手できない貴重かつ膨大な売れ筋情報が流れ続けています。「今何が売れているのか?」「これから何が売れそうなのか?」それを把握する手段の一つがビッグデータの活用です。「どうやってビッグデータを活用すればいいのか?」その答えがここにあります。第四部では、SNSを中心としたO2O情報の活用による売れ筋情報の入手方法を紹介します。 株式会社日立システムズ |
16:55~17:15 | 質疑応答・個別相談会 |
※講演内容については、変更が生ずる場合がございますのでご了承ください。
在庫を真面目に考えるセミナー事務局
担当:河田(かわた)
TEL:03-5435-4152
E-mail : FutureStage_N1@ml.hitachi-systems.com
日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。