ヴイエムウェア
サーバー統合でコスト削減を実現。経験豊富なVMware認定技術者が全面サポート。
「VMware」は、1台のマシン内部で仮想のマシン環境を構築することができるソフトウェアです。仮想マシン上でWindows、Linux、SolarisなどさまざまなOSを動作することが可能で、散在する複数の物理サーバーを集約することが可能です。
仮想化とは、サーバーの環境を「カプセル化」することで、1台のサーバー上であたかも複数のサーバーを実行できるようにすることです。この「カプセル化」によって、散在している物理サーバーを集約することができます。
また、「カプセル化」により、レガシーシステムの延命、バックアップ環境・テスト環境の容易な構築を実現します。
課題 | 目的の異なるサーバーが乱立して、管理が大変。しかもWindowsやLinuxが混在している。 |
---|---|
解決策 | 目的もOSの種類も異なるシステムを集約させ、一括管理することができます。 |
課題 | サーバーが老朽化しているけど、中に入っているWindows NT 4.0などの旧OS環境は継続して使いたい。 |
---|---|
解決策 | Windows NT 4.0などのシステムを作り変えることなく、最新のサーバー上で動かすことができます。 |
課題 | 災害対策のために待機系環境を構築したけど、余分なスペースが必要で、かつ運用コストも高い。 |
---|---|
解決策 | 普段使わない待機系環境は、仮想化してまとめることができます。 |
課題 | ソフトウェアのテスト用に複数の環境を用意したいが、新たに手配すると、時間も費用もかかってしまう。 |
---|---|
解決策 | 新たにサーバーを手配しなくても、仮想サーバー上にすぐに環境が準備できます。 |
おてがる仮想化パックには、機器、ソフト、保守、プレインストールがセットになっています。
導入先にて、実機を用いた管理者さま向けの簡易教育を行います。
おてがる仮想化パックの製品ラインアップは、以下の内容となります。
おてがる仮想化パック | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | シングル構成 モデル | エコモデル (仮想ストレージモデル) | スタンダード モデル (外付けストレージモデル) | ノンストップ モデル (VMware FT対応モデル) | |
適用シーン |
|
|
|
| |
概要 | 特長 |
|
|
|
|
想定サーバー台数(※1) | 1~5台程度 | 5~15台 | 5~20台 | 5~20台(※2) | |
構成 | 機器構成 | ESXサーバー x 1 L2スイッチ x 1 | ESXサーバー x 2 vCenterサーバー x 1 L2スイッチ x 2 | ESXサーバー x 2 vCenterサーバー x 1 ストレージ(iSCSI) x 1 L2スイッチ x 2 | ESXサーバー x 2 vCenterサーバー x 1 ストレージ(iSCSI) x 1 L2スイッチ x 2 |
ストレージ | なし (ESXサーバーの内蔵HDDを利用) | 仮想ストレージ (各ESXサーバーの内蔵HDDを仮想的なiSCSIストレージとして利用) | 外付けストレージ(iSCSI) | 外付けストレージ(iSCSI) | |
仮想化ソフト | VMware vSphere4.1 Essentials | VMware vSphere4.1 Essentials Plus | VMware vSphere4.1 Essentials Plus | VMware vSphere4.1 Advanced | |
ハード保守 | 3年(4年目以降はオプション) | 3年(4年目以降はオプション) | 3年(4年目以降はオプション) | 3年(4年目以降はオプション) | |
ソフト保守 | 1年(2年目以降はオプション) | 1年(2年目以降はオプション) | 1年(2年目以降はオプション) | 1年(2年目以降はオプション) | |
機能 | vMotion | × | ○ | ○ | ○ |
VMware HA | × | ○ | ○ | ○ | |
VMware FT | × | × | × | ○ | |
Data Recovery | × | ○ | ○ | ○ | |
耐障害性 | 低 | 中 | 中 | 高 | |
拡張性 | 中 | 中 | 高 | 高 | |
価格(税込) | ¥1,350,000 | ¥4,980,000 | ¥6,750,000 | ¥8,480,000 |
複雑化する仮想化システムに対するリモート監視を、「おてがる」な価格でご提供します。
24時間365日、お客さまの監視業務をサポートいたします。
特長 | 低コストで監視サービスを提供いたします。 導入コストなし、月額費用のみでサービスが開始できます。 監視対象サーバーへの監視エージェントのインストールが不要です。 (*1) |
---|---|
対象機器 | 監視デバイス数(仮想化基盤3、その他5デバイスの計8デバイスまで) (*2) |
監視項目 |
|
障害通知 |
|
受付件数 | 月あたり2インシデントまで。 |
適用範囲 | 当社が導入した仮想環境(ハードウェア、仮想化ソフト(VMware)) |
対応内容 |
|
価格(税込/月額) | ¥42,000 |
日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。