暗号化ファイルを作成するとき、暗号化ファイルを開くとき、パスワードの面倒な設定・入力は必要ありません。
「FinalCode」はファイルごとにパスワードを設定し、そのやり取りをクライアントソフトが自動で認証するため、ファイル作成者・ファイル受信者ともに、パスワードを意識することなく、煩雑なパスワード管理も不要です。 また、外部にパスワードが流出することがないので安心して重要なファイルのやり取りが行えます。
グローバルで標準的に使われている主要なアプリケーションを継続的に動作検証し動作検証済みのソフトウェア一覧(ホワイトリスト)に追加しています。Excel、Word、PowerPoint、PDFなど一般的なアプリケーションのファイル暗号化はもちろんのこと、CADファイルの暗号化までサポートしています。業務に支障をきたすことなく、セキュアなやり取りが可能です。
誰が、いつ、どのファイルに、どういう操作をしたのかなど、ファイルの操作履歴や開封履歴を管理画面で確認できるため、不正に持ち出された重要なファイルの行方をしっかり管理・把握できます。
ファイルの流通経路・アクセス履歴を残すことにより、不審操作への即時対応と不正行為への抑止効果が期待できます。
さらに、違反操作や権限のないユーザーによる不正な操作があった場合に通知メールを送信することもできるため、業務委託先などにも安心して重要なファイルをわたすことができます。
「FinalCode」なら、社外に提供したファイルや不正に持ち出されたファイルも、あとからリモートで、閲覧権限や操作権限を変更したり、ファイルそのものを消去したりすることができるため、確実に情報漏洩を防止します。
業務委託先などにわたしたファイルの情報廃棄まで管理できるので、安心して情報提供できるようになります。
閲覧のみを目的とした場合、ライセンスフリー(無償)でご利用いただけます。
インストールだけなら管理者権限も不要。ファイル閲覧時にのみ起動、通信を行うため、常駐起動型のクライアントソフトのように、PCとネットワークのリソースを浪費しません。
お客さまの利用ニーズに合わせて、VA版・SaaS版を選択いただけます。 「FinalCode SaaS(クラウド版)」なら、サーバー構築等の必要はなく、専用ソフト「FinalCode Client」をダウンロードし、PCにインストールするだけで簡単に導入することができます。
最新の動作環境につきましては、以下URL(販売元ウェブサイト)をご参照ください
項目名 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 7 Ultimate SP1 32bit/64bit Windows 7 Professional SP1 32bit/64bit Windows 8.1 Pro 32bit/64bi *1 Windows 8.1 Enterprise 32bit/64bt *1 Windows 10 Home 32bit/64bit Windows 10 Pro 32bit/64bit Windows 10 Education 32bit/64bit Windows 10 Enterprise 32bit/64bit Windows Server 2012R2 Windows Storage Server 2012R2 *1 Windows 8.1は Desktop UIのみです。Modern UIは非対応です。 |
CPU | Intel Pentium/Celeron系互換CPU 1GHz以上 |
メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) |
HDD | 100MB以上の空き領域 *2 *2 ハードディスクは暗号化/復号するファイルサイズ分の空き容量が必要になります。 |
ディスプレイ | 1024×768以上 |
ネットワーク | HTTPSで外部インターネットに接続可能であること。 ユーザー登録時、および一部機能でメール受信が可能な環境であること。 |
対応ブラウザ | Internet Explorer 11、Microsoft Edge(JavaScript使用/Cookie使用) *3 *3 Microsoftのポリシーに準拠したInternet Explorer以外は、システム要件・検証要件から外れます。 |
最新の動作環境につきましては、以下URL(販売元ウェブサイト)をご参照ください
項目名 | 内容 |
---|---|
対応ハイパーバイザー | VMware vSphere 5 / 6 Windows Server 2012 / 2012 R2 Hyper-V |
仮想CPU数 | 1以上 |
メモリ | 2GB以上 |
ストレージ容量 | 60GB以上 * *「FinalCode Server」のVAは60GBのストレージを搭載しています。ハイパーバイザーはVAのストレージを展開できるように60GB以上の容量を確保してください。 |
仮想NIC枚数 | 1以上 |
ネットワーク環境 | インターネットに接続可能な状態で、httpsにより通信ができる環境。 メールアドレスおよびメールを受信できる環境。 |
最新の動作環境につきましては、以下URL(販売元ウェブサイト)をご参照ください
項目名 | 内容 |
---|---|
対応インスタンス | t2.small 以上 |
仮想CPU数 | 1以上(architecture : x86_64) |
メモリ | 2GB以上 |
ストレージ容量 | 60GB以上 |
ネットワーク環境 | インターネットに接続可能な状態で、httpsにより通信ができる環境。 メールアドレスおよびメールを受信できる環境。 |
Office系 | Microsoft | Excel 2016/2013/2010/2007 Word 2016/2013/2010/2007 PowerPoint 2016/2013/2010/2007 Excel 2003 *1 Word 2003 *1 PowerPoint 2003 *1 Access 2016/2013/2010/2007 Visio 2016/2013/2010/2007 Word Viewer *2 Excel Viewer *2 PowerPoint Viewer *2 |
---|---|---|
Apache | OpenOffice Writer 4.1/4.0 OpenOffice Calc 4.1/4.0 OpenOffice Impress 4.1/4.0 |
|
Libre | LibreOffice Writer 5.2/5.1/5.0/4.4/4.3/4.2/4.1/4.0 LibreOffice Calc 5.2/5.1/5.0/4.4/4.3/4.2/4.1/4.0 LibreOffice Impress 5.2/5.1/5.0/4.4/4.3/4.2/4.1/4.0 |
|
JustSystems | JUST Calc 3 JUST Note 3 JUST Focus 3 一太郎Pro 3 一太郎 2015/2014 |
|
Adobe | Adobe Reader DC/XI/X Adobe Acrobat Pro DC/XI/X Adobe Acrobat Standard DC/XI/X |
|
画像系 | Microsoft | ペイント |
その他 | Fuji Xerox | DocuWorks Viewer 8.0/7.3 DocuWorks Viewer Light 8.0/7.3 TIFF Viewer 1.0.8/1.0.7/1.0.6/1.0.3(多言語 英語版) |
Microsoft | ワードパッド メモ帳 |
|
動画、音楽 | Microsoft | Windows Media Player |
CAD *3、*4 | Autodesk | AutoCAD 2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010 AutoCAD LT 2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010 DWG TrueView 2016/2015/2014/2013 |
DASSAULT SYSTEMES | SolidWorks 2016/2015/2014/2013 |
*その他記載の会社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。
日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。