
債権債務管理領域でのサービスの立ち上げや業務改善・拡張をシステムで実現
取引先・代理店さまとのBtoB、BtoBtoC取り引きでの契約管理を実現。当社が培った業務ノウハウにより、業種を問わず取引業務をサポートします。また、開発支援機能によって自社内製化やDX適用でのビジネス機動性を高めます。
債権回収事業者(サービサー)さまへは専用システムをご提供しています。詳細につきましては下記URLをご参照ください。
本システムは、ノンバンク事業者さまで一般的に行われる、BtoBtoC等の金融取引業務で培った開発実績・ノウハウをもとに、特定業種に依存しない債権・債務管理の共通業務を抽出し、広く活用いただけることをめざしシステム開発を行いました。
商取引においては、代理店やブローカーを経由した重層的な契約関係が多く存在し、ビジネス拡大においても重要な手段として一般的なものとなっています。
しかしながら、契約や請求業務をカバーする汎用的なパッケージが少なく、大規模事業者さまではさまざまなシステムを組み合わせたり、個別開発を行うなど多大なコストをかけて運用をしているケースが散見されます。
当社では、金融取引における厳格な管理が求められる金融機関さまより、長年システム開発を受託し、開発や運用サポートをおこなってまいりました。そこで得られた経験から必要な共通機能を集約、全業種のお客さま業務に合わせたシステムを効率よく構築できるよう検討を重ね、このたび提供開始したものです。
なお、マイクロサービス技術を活用し、お客さまが業務に必要な機能ブロック単位でシステムを選択できるようにしています。そのため、システムにかけるコスト面で柔軟な対応が可能です。また、開発支援機能により、自社のリソースを活用した内製化や現場でのDX推進をサポートいたします。

| 機能 | 機能詳細 | 概要 |
|---|---|---|
| 共通機能 | ログイン | ID/PW認証 |
| 個人設定 | クライアントの表示設定 | |
| ユーザー | ユーザー管理(登録/変更/削除)、パスワード管理機能 | |
| 組織 | 自社組織情報の管理機能 | |
| 権限 | 各種利用権限の設定・管理 | |
| Todo | 作業担当者のTodo管理 | |
| お気に入り | よく使う機能のお気に入り登録管理 | |
| マスター管理 | 銀行詳細 | 取引銀行情報を管理 |
| 銀行支店詳細 | 取引銀行の支店情報を管理 | |
| 収納口座 | 自社の収納口座管理 | |
| 取引先 | 契約関係者(ステークホルダー)を共通マスター情報として一元管理 | |
| 取引先明細 | 取引先の支社・事業所・営業所情報を管理 | |
| 連絡先 | 取引先および取引先明細の詳細情報を登録可能 | |
| 取引先口座 | 取引先に関連する口座情報管理 | |
| 契約関連 | スキーム/ポート管理 | 契約登録時に必要な管理項目(スキーム/ポート)のマスター情報設定 |
| 契約 | 契約内容管理 | |
| 回収条件 | 契約上の債権に対する、回収条件を設定 | |
| 回収予定 | 回収条件から各月の回収計画を作成 | |
| 支払条件 | 契約上の債務に対する、支払条件設定。 | |
| 支払予定 | 支払条件から各月の支払計画を作成 | |
| 交渉記録 | 契約者に対する交渉内容を登録する。 | |
| 入出金 | 支払 | 支払予定情報から支払処理を実施 |
| 請求 | 回収予定情報から請求処理を実施(合算請求可) | |
| 入出金 | 全銀フォーマットでのFBデータ(入出金情報)取込 | |
| 決済 | 全銀フォーマットでの口振依頼データ作成、口振結果データ取込 | |
| その他 | 利息計算 | 回収情報への利息計算の根拠情報を登録 |
| 損害金計算 | 回収情報への損害金の根拠情報を登録 | |
| 不動産情報 | 関連する不動産情報等登録 |
| サーバーOS | Windows Server 2019 |
|---|---|
| データベース | Microsoft SQL Server 2019 |
| サーバーOSミドル | Apache tomcat 9、Internet Information Services 10.0 |
| サーバーメモリ | 16GB以上 |
| サーバーディスク | 100GB以上 |
| クライアントOS | Microsoft Windows10 |
| クライアント ミドル | Microsoft .NET 5 Desktop Runtime |
| クライアントモニタのサイズ | ワイドモード利用時には1920px以上が必要 |
| クライアント利用方式 | クライアント-サーバー型 (WPFを使用したネイティブクライアント) |
| クライアントメモリ | 256GB以上 |
| クライアントディスク | 100MB以上 |
導入ライセンス数、導入機能単位に応じた個別見積もり