
サプライチェーン全体のセキュリティリスクを一元的に評価・管理
サプライチェーン(グループ会社や取引先、委託先など)に適用することで、サプライチェーンに潜むセキュリティリスクを浮き彫りにするSaaSベースのプラットフォーム
サプライチェーンに連なるサプライヤー(グループ会社、取引先、委託先など)を糸口として、自社に大きな影響を与えるサイバーセキュリティ上のリスクが増大しています。
サプライチェーンリスク評価サービス(Panorays)は、サプライヤーのセキュリティリスクを可視化し、一元的な管理を容易に行うことを可能とするサービスです。

外部評価による指摘事項概要(一部)
| 評価分類 | 評価内容 | 指摘事項 |
|---|---|---|
| ネットワークおよびIT | 収集したIT資産情報・設定に関するサイバーリスク |
|
| アプリケーション | Webアプリケーションなどに関するサイバーリスク |
|
| ヒューマン | アカウント窃取やソーシャルエンジニアリングに関するサイバーリスク |
|
内部評価の効率化を図る機能(一部)
| 効率化機能 | 概要 |
|---|---|
| オンラインで完結 | 調査票の配布から収集、集計までをオンラインで完結 |
| 多言語対応 | 日本語と英語に対応したインターフェースで海外サプライヤーでも利用が可能 |
| 調査票テンプレート | 各社ガイドラインなどを基にした複数の調査票テンプレートを用意、調査票は独自のもの利用することも可能 |
| コメント機能 | 調査票に対して追加質問・回答ができるコメント機能を実装し、双方向のコミュニケーションが可能 |
| 自動スコア化 | 自動的に回答結果をスコア化することで、優先順位づけなどに活用可能 |
サプライチェーンリスク評価サービス(Panorays)の導入から運用までを支援するサービスメニューをラインアップしております。