
| 書類 | まるで紙のようなウェブフォームは、操作性と直感性の両立を実現。 |
|---|---|
| タスク | 作成、通知、検索、整理における操作性を追求したAjaxインターフェイスで、個人の仕事を見える化。 |
| ワークフロー | 直列、並列、条件分岐等、充実の機能。多彩な業務フローを柔軟にプロセス化。 |
|---|---|
| 管理ツール | 運用ルールを設定・監視内部統制を支援する管理機能。 |



AigleWorks システムは、サーバアプリケーションと必要リソースから構成されます。
| OS | RedHat Enterprise Linux 4 Windows Server®2003 Standard Edition Windows Server®2003 Enterprise |
|---|---|
| アプリケ-ション サーバ |
Oracle Application Server 10g Jacarta Tomcat 5.5以降 |
| データベースサーバ | Oracle Database Server 10g MySQL 5.× |
| OS | Windows®XP/Windows Vista® |
|---|---|
| ブラウザ | Microsoft®Internet Explorer®6.x SP2以降 Microsoft®Internet Explorer®7.x |
| PDF印刷 | Adobe Reader 6.x 7.x |
| CPU | Xeon 3.2GHz × 1CPU |
|---|---|
| メモリ | 4GB 以上 |
| ハードディスク | 最小32GB以上(必要とするディスク容量) |
| Webサーバ | Apache 1.3 以上 |
| アプリケーション サーバ |
Oracle Application Server 10g Jacarta Tomcat 5.5以降 |
| CPU | Xeon 3.2GHz × 1CPU |
|---|---|
| メモリ | 4GB 以上 |
| ハードディスク | 最小32GB以上(必要とするディスク容量) |
| データベース | Oracle Database 10g MySQL 5.× |