
Webシステムだから、Webブラウザーだけでアクセス。
仮想化によるサーバー統合も可能です。

| データベース | Microsoft SQL Server 2012/2014 |
|---|---|
| 基本OS | Microsoft Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 |
| プラットフォーム | アプリケーションサーバー/Tomcat 7.0.40 JDK 1.7.0.21 |
| メモリ容量 | 4GB以上 |
| ディスク容量 | 16GB以上(データベースサーバーは72GB以上) |
| CPU | Intel Xeon 3GHz(クアッドコア) 以上 |
| その他 | ディスクアレイ構成、DATまたはDVDなどのバックアップ装置 |
| 基本OS | Microsoft Windows Vista Business/Microsoft Windows Vista Ultimate/Microsoft Windows Vista Enterprise Microsoft Windows 7 Professional/Microsoft Windows 7 Ultimate/Microsoft Windows 7 Enterprise Microsoft Windows 8.1 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo 2GHz以上 |
| メモリ容量 | 1GB以上 |
| 前提ソフト | Windows Internet Explorer 8/9/10/11 Microsoft Excel 2003/2007/2010/2013(BI機能利用時)/勘定奉行21/勘定奉行(財務オプション利用時) |
FutureStage 価格情報はこちらをご覧ください。