| タイトル | クラウド型データ連携プラットフォーム「HULFT Square」ファイル連携ミドルウェア「HULFT」で実現するデータ連携内製化とモダナイゼーション |
|---|---|
| 概要 | 企業データの利活用はDXを推進するうえで必要不可欠です。 クラウド型データ連携プラットフォーム「HULFT Square」やファイル連携ミドルウェア「HULFT」を活用することでオンプレミスやクラウドに散在するデータを効率よく収集し、モダナイゼーションを実現していく事例をご紹介します。 |

2025年6月開催の「AWS Summit Japan 2025」に出展したソリューションの資料ダウンロードページです。

| タイトル | クラウド型データ連携プラットフォーム「HULFT Square」ファイル連携ミドルウェア「HULFT」で実現するデータ連携内製化とモダナイゼーション |
|---|---|
| 概要 | 企業データの利活用はDXを推進するうえで必要不可欠です。 クラウド型データ連携プラットフォーム「HULFT Square」やファイル連携ミドルウェア「HULFT」を活用することでオンプレミスやクラウドに散在するデータを効率よく収集し、モダナイゼーションを実現していく事例をご紹介します。 |

| タイトル | 医療情報を扱ううえで検討すべき非機能要件 |
|---|---|
| 概要 | 電子カルテ、PHRデータ等、医療情報を取り扱うには、法令やガイドラインを正しく理解し、非機能要件への落とし込みが必要です。 法令やガイドラインは頻繁に更新されており常にキャッチアップが必要です。 日立システムズが提供するサービスの説明を通して、どのように非機能要件を整理しているかご説明します。 |

| タイトル | LangChainで実現する次世代データ分析と可視化 |
|---|---|
| 概要 | LangChainを使ってLLMを活用した高度なデータ分析と可視化を実現。Amazon S3に格納したデータを活用し、ビジネスインサイトを引き出す方法をご紹介します。これにより、個々のニーズに応じたパーソナライズされたアドバイスを提供します。 |

| タイトル | 開発・運用・セキュリティをひとつに セルフマネージド x ローカルAIの安心感次世代型 DevSecOpsプラットフォーム |
|---|---|
| 概要 | 「AIで開発してみたいけど、セキュリティが不安」── そんな声に応えるAWS上の次世代型DevSecOpsプラットフォーム(開発中)を紹介します。コード管理やCI/CD、自動セキュリティをローカル生成AIが強力に支援します。構築から運用までフルマネージドで提供します。 |
※記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。