| タイトル | 脱炭素経営のトレンド&キーワード2023-完全版- |
|---|---|
| 概要 | 脱炭素経営の実現に向けてのホワイトペーパーです。 「日本企業の脱炭素経営の"今"」「GXによるカーボンニュートラルの実現」を収録しています。 |

2023年9月開催の脱炭素経営EXPOに出展したソリューションコンテンツを無料でダウンロード!

※1回のお申込みで、本ページに掲載の全資料をダウンロードいただけます。
※同業他社のダウンロードはご遠慮ください。

| タイトル | 脱炭素経営のトレンド&キーワード2023-完全版- |
|---|---|
| 概要 | 脱炭素経営の実現に向けてのホワイトペーパーです。 「日本企業の脱炭素経営の"今"」「GXによるカーボンニュートラルの実現」を収録しています。 |

| タイトル | カーボンニュートラルソリューション |
|---|---|
| 概要 | カーボンニュートラル実現をトータルにサポートするためのソリューションを一覧にまとめました。 |

| タイトル | 電気代削減にこれから取り組むお客さまへ |
|---|---|
| 概要 | センサー+クラウドを活用した電力データの可視化を基に、電気使用量の可視化を支援します。 |

| タイトル | EVインフラ導入サービス |
|---|---|
| 概要 | 炭素排出削減量のアセスメントから、導入工事、保守に至るまで、EVインフラの運用を支援します。 |

| タイトル | 炭素会計プラットフォームサービス Persefoni |
|---|---|
| 概要 | 脱炭素に向けた排出量管理及び各種関連機関への報告を解決させるためのPersefoniをご紹介します。 |

| タイトル | Co2算定支援サービス |
|---|---|
| 概要 | EcoAssistを活用した、CO2削減目標の設定から実際の脱炭素化、対外発信まで、包括的なサービスを提供します。 |

| タイトル | EcoAssist |
|---|---|
| 概要 | 企業の製品・生産活動を環境視点で「見える化」し、分析・対策・公開を支援するためのEcoAssistをご紹介します。 |

| タイトル | CO2排出量削減にむけた業務改善支援サービス |
|---|---|
| 概要 | 温室効果ガスの排出量を算定、報告する際の国際基準であるGHGプロトコルのScope3カテゴリ1~15ごとのCO2排出量を詳細可視化し、排出要因を特定します。分析結果は、CO2排出量削減に向けた施策立案にご活用頂けます。 |

| タイトル | エネルギー&ファシリティマネジメントサービス(EFaaS) |
|---|---|
| 概要 | エネルギーとファシリティの部分最適から全体最適へ。 脱炭素に向けたエネルギー利用や設備導入・運用の最適化をワンストップで支援します。 ※本サービスは、株式会社日立パワーソリューションズと共同出展したサービスです。 詳細については、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。 https://www.hitachi-power-solutions.com/event/dc-expo/ |
※1回のお申込みで、本ページに掲載の全資料をダウンロードいただけます。
※同業他社のダウンロードはご遠慮ください。