文書の回覧・決裁処理にブラウザとE-mailを利用。Web対応ワークフローシステム。
各種書類の回覧・決裁処理をWebブラウザとE-mailを利用して実現します。ワークフローに特化した、利用者にやさしい「簡単、スピーディー、セキュア」なシステムです。
ワークフローシステムの導入を検討しても、導入のための工数や費用、操作が複雑などの問題から、導入そのものを 見合わせている企業が少なくありません。Web対応ワークフローシステム「快速フロー」は、各種書類の回覧・申請処理をWebブラウザとe-mailを利用して実現する、利用者にやさしい「簡単、スピーディー、セキュア」な、電子申請に特化したシステムです。
![]()

|
Web上での申請フォーム(フロー)の作成が簡単な上、既存の環境を変えずに導入できるため、意思決定のスピードアップと業務効率の向上を図ることができます。 |
| 1.とにかく簡単! | クライアントへの専用ソフトのインストールが不要なため、Webとe-mailの環境があればすぐに利用可能です。また、Microsoft® WordやMicrosoft® Excelなどで作られた既存の申請書がそのまま利用できます。 |
|---|---|
| 2.手軽でスピーディーな操作性 | 宛先、回覧物を指定するだけの簡単な操作で、手軽に回覧処理ができます。申請書はメールでURLだけが通知されるので、快適なスピード感で操作できます。 |
| 3.セキュアにも配慮 | 大切な情報を漏えいや改ざんから防御するために、IDとパスワードによるユーザ認証機能を設け、誤送達を防ぎます。また申請書のデータはサーバで一元管理されるので、情報の漏えいや改ざんからのリスクが大幅に改善されます。 |
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ユーザー認証機能 | 情報漏洩や改ざん防止のため、Oracle認証など、使用データベースに対するユーザー認証を行います。 |
| フロー定義機能 (分岐可能/ルート追加) |
共通・グループ・個人ごとで異なるビジネスフローを、ウィザード形式で編集・保存します。また、回覧途中の承認時に回覧ルートへ回覧者を追加することができます。 |
| 申請回覧機能 (ユーザ検索) |
登録済みの回覧ルート一覧から、回覧経路の選択と電子申請書の指定で申請書の提出を行います。 |
| 決裁機能 (承認/否認/保留/一括/代理/差戻し) |
申請案件をメールで受信し、メール本文中のURLをクリックすることで、Webブラウザによる確認・決裁を行います。 |
| 回覧状況確認機能 | 申請者・承認者ごとの検索条件(処理待ち・期間・申請書番号)を指定し、回覧状況の確認を行います。 |
| 稼働状況監視機能 | 利用状況などの確認を行います。(管理者用) |
| ※権限者閲覧機能 | 一般ユーザより共通申請書の作成権限者が参照できます。 |
| ※申請書ログ出力機能 | 共通フォルダにある申請書の改変履歴のログを取得します。 ※取得したログは「共通申請書ログ検索」(管理者機能)より閲覧できます。 |
| ※公開設定機能 | 公開設定されている申請書の閲覧が可能になります。 |
| ※ロール機能 | ユーザが設定したグループ(ロール)を回覧ルートに設定できます。 |
| ※未着申請機能 | 承認待ちの申請と未着の申請を別メニューに表示します。 |
| ※申請書複製機能 | 既に作成済みの申請書を複製することができます。 |
| ※承認者変更機能 | 回覧中の申請において承認者の変更が行えます。(管理者機能) |
| ※参考機能 | 回覧が終了した際、申請者以外のユーザにも申請完了の通知が行えます。 |
| OS | Microsoft® Windows® 2000 Server Microsoft® Windows Server® 2003 |
|---|---|
| WWWサーバ | Microsoft® Internet Information Services 5.0 Microsoft® Internet Information Services 6.0 |
| DBサーバ | Oracle9i Database Oracle10g Database または SQL Server® 2000 SQL Server® 2005 |
| CPU | Pentium®4 2GHz 以上 (推奨) |
|---|---|
| メモリ | 1GB 以上(推奨) |
| OS | Microsoft® Windows® 2000 Microsoft® Windows® XP |
|---|---|
| Webブラウザ | Microsoft® Internet Explorer® 5 Microsoft® Internet Explorer® 6 Microsoft® Internet Explorer® 7 |
上記OS,ブラウザが動作するハードウェア
| クライアント数(1) | ご提供価格(円) | |
|---|---|---|
| 単価(2) | 総額 = (1) × (2) | |
| 50 | 7,980円 (税抜7,600円) | 399,000円 (税抜380,000円) |
| 100 | 6,983円 (税抜6,650円) | 698,250円 (税抜665,000円) |
| 300 | 5,198円 (税抜4,950円) | 1,559,250円 (税抜1,485,000円) |
| 500 | 4,326円 (税抜4,120円) | 2,163,000円 (税抜2,060,000円) |
| 1,000 | 3,528円 (税抜3,360円) | 3,528,000円 (税抜3,360,000円) |
| 3,000 | 2,153円 (税抜2,050円) | 6,457,500円 (税抜6,150,000円) |
| 5,000 | 1,680円 (税抜1,600円) | 8,400,000円 (税抜8,000,000円) |
| 5,000超 | 個別見積 | 個別見積 |
![]()