
ケミカルメイト
国内初のREACH規則対応の化学物質管理ASPサービス。短期間・低コストで導入可能。
製品の構成部材と部材の化学物質情報を一元管理し、製品の化学物質含有量を自動集計することが可能です。また、JAMP AISなどの標準フォーマットの入出力が可能で、企業間の含有化学物質情報の伝達
![]()


特長1.REACH規則対応を強力に支援する機能の装備

特長2.ASPサービスにより、短期間・低コストでのシステム導入を実現

特長3.初心者でも安心のヘルプデスクサポート
| No. | 機能 | 概要 | リリース 時期 |
|
|---|---|---|---|---|
| 大項目 | 中項目 | |||
| 1 | 基本機能 | 構成情報管理 | 品目の構成要素(部品、材料)を管理する機能 | サービス提供 開始済み |
| 2 | 化学情報管理 | 製品や部材に含まれる化学物質を管理する機能 | ||
| 3 | 文書管理 | 品目に紐づけて文書を保存、管理する機能 | ||
| 4 | 外部システム連携 | 各種マスタのCSV形式での取込・出力を行う機能 | ||
| 5 | AIS入出力 | JAMP AISフォーマットの入出力機能 | ||
| 6 | MSDSplus入力 | JAMP MSDSplusフォーマットの入力(取込)機能 | ||
| 7 | オプション | タスクマネージメント | サプライヤへの調査状況、取引先への回答状況の進捗管理を行う機能 | サービス提供 開始済み |
| 8 | JGPSSI入出力 | JGPSSI調査回答フォーマットの入出力機能 | ||
| 9 | JAMA入出力 | JAMA統一データシートの入出力機能 | リリース予定 | |
| 10 | 法令チェック | 各化学物質規制の遵守状況の確認を行う機能 | ||
| OS |
|
|---|---|
| メモリ | 空きメモリ512MB以上(1GB以上を推奨) |
| CPU | Pentium3 800MHz以上 |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer® 6(SP2)以降 |
![]()