価格1(導入型)
| NO | 項目名 | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトウェアライセンス (1サーバライセンス) ※”仮想化”の場合は、1つのゲストOSに対してのみ ※”企業間”の場合は、依頼元の1企業のみに報告依頼機能設定・集計ツールインストール可 |
¥950,000 | 製品のみの価格 ・ソフトウェアライセンス(1サーバライセンス、ユーザ数・登録部門・拠点数は制限なし) ・納品物:媒体CD(プログラム・電子マニュアル)、ライセンス証書 |
| NO | 項目名 | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 基本導入支援サービス | ¥500,000 | ・1日目:お客様環境の事前確認、お打合せ ・2日目:サーバセットアップ (クライアントセットアップは含みません。) ・3日目:本部機能操作教育 (午前中:環境準備、午後:教育[3時間]) ※土日・祝日を除く連続した3日間でセットアップ作業・教育を実施致します。 |
| 2.2 | 連携機能(AD・マスタ・メール)導入支援サービス | ¥200,000 | 概要のご説明・お打合せを実施します。 洗い出しいただいた情報を元に基本サービスと同一日にて環境設定を行います。 ※本サービスは、基本導入サービスを注文をいただいていることを前提と致します。 |
| NO | 項目名 | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | システム保守費(年額) | ¥150,000 | 専用ヘルプデスク窓口での問合せ対応(リビジョンアップ・メールによる問合せ対応) ※バージョンアップ費用は含みません。 |
価格2(月額利用型)
| NO | 項目名 | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトウェアライセンス (1サーバライセンス、1年拘束) |
¥38,000/月額 | 月額ライセンス料+ソフトウェアサポートサービス料 《ソフトウェアサポートサービス内容》 リビジョンアップ、メールによるお問合せ対応 ※バージョンアップ費用は含みません ※システム保守費を含みます ※拘束期間:1年、次年度更新可能 ※弊社がセットアップ、教育など実施の場合は、別途”価格1(導入型)の項2.導入支援サービス費用”が必要となります |
システム環境
| NO | 項目 | 環境 |
|---|---|---|
| 1 | OS | Microsoft® Windows Server® 2003 SP1以降(32bit版) Microsoft® Windows Server® 2008 SP1以降(32bit/64bit版) Microsoft® Windows Server® 2008 R2(64bit版) |
| 2 | WEB Server | Apache Tomcat 4.1(32bit版)/Apache Tomcat 6(64bit版) |
| 3 | DB Server | Microsoft® SQL Server® 2005 SP2(32bit版) Microsoft® SQL Server® 2005 SP2 Express Edition (32bit版) Microsoft® SQL Server® 2008 (64bit版) Microsoft® SQL Server® 2008 R2(64bit版) Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition (64bit版) |
| 4 | Main Memory | 2GB 以上 |
| NO | 項目 | 環境 |
|---|---|---|
| 1 | OS | Microsoft® Windows®XP Microsoft® WindowsVista® Microsoft® Windows®7(32bit版) |
| 2 | Web Browser | Microsoft® InternetExproler®6.0 Windows® InternetExproler7.0、8.0 |
| 3 | 表計算など | Microsoft®Excel®2003 SP2以降、2007、2010 ※本部・拠点間統一バージョンでの運用を推奨 |
| 4 | Memory | Microsoft® Windows®XP の場合 256MB(512MB以上を推奨)※1 Microsoft® WindowsVista® の場合 1GB(2GB以上を推奨) Microsoft® Windows®7(32bit版)の場合 1GB(2GB以上を推奨) ※1 Microsoft®Excel®2007、2010を利用する場合は512MB(1GB以上推奨) |
| 5 | ディスプレイ | 解像度XGA(1024×768)以上/High Color(65,536色)以上 |
| 6 | クライアント・ユーザ権限 | ・システム初回アクセス時、"ActiveX"の組込が必須となります。 組込の際の権限は、PowerUserまたはAdministratorとなります。 (WindowsVista®、Microsoft® Windows®7の場合は、Administratorのみ) ・報告依頼、集計を行うPCは、集計ツールのインストールが必要となります。 (.Net Framework 2.0 がインストールされます。) |
| NO | 項目 | 環境 |
|---|---|---|
| 1 | プロトコル | HTTPプロトコル、 HTTPSプロトコル |

