日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。
お客さまに密着した高品質な運用・保守サービスや、サポート力を生かしたプラットフォーム運用ソリューションに強みを持つ日立電子サービスと、幅広い業務システムの提案や設計・構築・運用に豊富な経験とノウハウを有し、データセンターサービス事業において豊富な実績を持つ日立情報システムズ。
情報サービス業界で先駆的な存在の両社が一つになり、世界的にもユニークな会社が誕生しました。
システムのコンサルティングから構築、導入、運用そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。
![]() |
1959年 | (株)日本ビジネスコンサルタント(NBC)設立 | ||
| 1962年 | 通信機、電子計算機の据付工事・保守を主業務として、日立電子サービス(株)設立 | |||
| 1973年 | オンライン業務の第1号となる自動車税オンラインサービスを開始 | |||
| 1982年 | 自治体窓口オンラインシステム「CITY」の第1号サービスを開始 | |||
| 1983年 | 「ASSISTセンタ」を開設
|
|||
| 1983年 | 日立アメリカと日立ヨーロッパへ保守支援を開始 | |||
| 1986年 | ソフトウェアサービス業務を開始 | 1986年 | アウトソーシングサービスの中核拠点を開設
|
|
| 1989年 | (株)日立情報システムズに社名を変更 | |||
| 1990年 | マルチベンダー対応の障害窓口サービスを開始 | ![]() |
||
| 1992年 | 東京に「ロジスティクスセンタ」を開設
|
|||
| 1995年 | 全国初の戸籍システム稼働 | |||
| 1995年 | C/S型住民情報システムの第1号サービスを開始 | |||
| 1996年 | システム障害監視サービスのリモート運用を開始 | |||
|
2000年 | ASPの第1号サービスを開始 | ||
| 2001年 | (株)日立情報ネットワークと合併 | |||
| 2002年 | 5つのサポートセンターを統合し、 東京に「日立ソリューションサポートセンタ」を開設
|
|||
| 2004年 | 日立ネットビジネス(株)と合併 | |||
| 2005年 | (株)日立オープンプラットフォームソリューションズと事業統合 | |||
| 2007年 | 名古屋・広島にBCM対応「ロジスティクスセンタ」を開設 | 2007年 | 「統括コントロールセンタ」を新設し、 全国複数センターの一元監視・運用を開始
|
|
| 2007年 | 「環境データセンタ構想」に着手 | |||
| 2009年 | 地域密着型データセンター「LCSセンタ」を開設 | 2009年 | 仮想化ソリューション「VSolution」を提供開始 | |
| 2009年 | 日立製作所の横浜第3センタ内に「日立統合管制センタ」を開設 | |||
| 2009年 | (株)日立エイチ・ビー・エムと事業統合 | |||
| 2010年 | 日立グループの仮想化ソリューション体感スペース「仮想化工房」を全国5拠点に開設 | ![]() |
||
| 2011年 | 「コンテナ型データセンタ」を活用したシステム運用サービスを開始
|
|||
| 2011年 | 中国・広州市にシステム運用の合弁会社を設立 | |||
![]()
日立システムズは、システムのコンサルティングから構築、導入、運用、そして保守まで、ITライフサイクルの全領域をカバーした真のワンストップサービスを提供します。
![]()