旅費精算システムと経路探索&運賃・料金計算システムが連携。
「ハイパーダイヤ/旅費精算システム」は、旅費精算、通勤費管理における申請・承認からデータ管理までの一連の機能を備えた商品です。経路探索&運賃・料金計算システム「ハイパーダイヤ」と連携することにより、申請時における出張経路、通勤経路の入力の手間や誤入力が軽減でき、同時に承認者の負担軽減にもつながります。
経路検索ソフト「ハイパーダイヤ」と連携
経路検索ソフト「ハイパーダイヤ」と連携し、運賃の自動計算を行うことにより、事務処理作業の軽減、不正申請の防止に役立ちます。
カスタマイズが可能
お客様独自の旅費規程チェックなど、カスタマイズを行うことにより、お客様のご要望に合ったシステムを実現します。
日当や宿泊費を自動計算
日当や宿泊費の自動計算処理により、事務処理の効率向上、及び不正金額の申請防止に役立ちます。
管理部門による第三者チェックを行う必要がなくなります。
経路検索ソフト「ハイパーダイヤ」と連携
経路検索ソフト「ハイパーダイヤ」と連携し、定期代の自動計算を行うことにより、事務処理作業の軽減、不正申請の防止に役立ちます。
カスタマイズが可能
お客様独自の通勤費規程とのチェック機能など、お客様のご要望に沿ったシステムにカスタマイズします。
継続定期券の再申請が不要
一度承認された定期券の申請内容は継続更新機能により、再申請いただかなくても発行可能です。
運賃の改定があった場合も、改定後の運賃が自動的に適用されます。
| 機能 | 説明 | |
|---|---|---|
| セキュリティ | ログイン | ユーザIDとパスワードを入力し、システムにログインします。 |
| パスワード変更 | パスワードを変更します。 | |
| お知らせ | 本日のお知らせ | 利用者、承認者、管理者へ、否決された旅費精算や承認が必要な旅費精算がある場合、トップページにその旨表示します。 |
| 旅費精算 | 日帰り・複数日出張旅費精算 | 日帰り出張、複数日出張の旅費精算を行います。 |
| 過去旅費精算 複写 |
過去の旅費精算を複写して旅費精算を行います。 | |
| メール送信 | 旅費精算申請時、承認者にメール送信します。 | |
| 仮払申請・精算 | 出張の仮払申請・精算を行います。 | |
| 代理申請 | 旅費精算を代理申請します。 | |
| ハイパーダイヤ連携 | ハイパーダイヤ経路取り込み | ハイパーダイヤで検索した経路を旅費精算システムに取り込みます。 |
| 承認 | 承認・承認取消 | 旅費精算を承認・承認取消します。 |
| メール送信 | 承認時、申請者にメール送信します。 | |
| 検索 | 各ユーザ 旅費精算検索 |
利用者、承認者、管理者毎に旅費精算を検索します。 |
| 承認済旅費精算CSV出力 | 管理者が旅費精算をCSV形式でダウンロードします。 | |
| マスタデータ管理 | データ取り込み | CSV形式のユーザ、所属、宿泊料、経費、日当データを取り込みます。 |
| CSV出力 | 各種マスタデータをCSV形式で出力します。 | |
| 通勤費システム連携 | 保有定期券表示 | 旅費精算時に通勤費システムで申請した定期券を表示します。 |

| 機能 | 説明 | |
|---|---|---|
| 通勤費申請 | 新規申請 | 通勤費の申請を行います。 |
| 実費精算申請 | 通勤費の実費精算申請を行います。 | |
| 解約申請 | 定期券の解約申請を行います。 | |
| ハイパーダイヤ連携 | ハイパーダイヤ経路取り込み | ハイパーダイヤで検索した経路を通勤費システムに取り込みます。 |
| 分割定期代算出 | 定期券の区間を分割して購入した方が安くなる場合、分割定期代を算出します。 | |
| 承認 | 承認・承認取消 | 通勤費申請を承認・承認取消します。 |
| 給与支給通勤費検索 | 支給日設定 | 承認された通勤費申請における支給日を設定します。 |
| CSV出力 | 給与支給通勤費検索結果をCSV形式でダウンロードします。 | |
| 旅費精算システム連携 | 定期券データ連携 | 旅費精算システムの旅費精算画面に定期券情報を表示します。 |
| 継続更新 | 定期券継続更新 | 期限切れの定期券を更新します。 |

| OS環境 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Microsoft® Windows Server® 2008 |
|---|---|
| CPU | Xeon 2.33GHz以上 |
| メモリ | 1GB以上 |
| HDD | 40GB以上 |
| DB環境 | Oracle 10g MySQL 5.1 |
| その他 | Tomcat 6.0 Apache 2.2 JDK1.5 |
| OS環境 | Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® 7 |
|---|---|
| ディスプレイ 解像度 |
1024×768以上 |
| Webブラウザ | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 Windows® Internet Explorer® 7.0 Windows® Internet Explorer® 8.0 |
関連キーワード
![]()