ワークスプロ
中堅建設業向け、建設業独特の商習慣に対応した実行予算・個別原価管理システム。
主に建設業のお客様向けに、当業界の特徴である工事物件情報、予算管理、個別原価管理機能などを中心に実装した実行予算・個別原価管理システムです。前受金や未成工事の出来高計上など、建設業独特の商習慣に対応した機能を網羅するとともに、会計仕訳データを生成して他社製の会計・人事システムとスムーズにデータを連携させ、工事業務全般の効率化と経営情報の一元化を支援します。

| ソリューション | 内容 |
|---|---|
| 工事原価管理 | 受発注業務、請求・回収業務、工事完成計上をサポートします。 |
| システム導入 | 短期間でのシステムを導入をサポートします。 |
| OS環境 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2 |
|---|---|
| DB環境 | Oracle 10g R2 |
| CPU | Intel® Xeon® 以上推奨 |
| HDD | 36GB以上推奨 |
| メモリ | 1GB以上推奨 |
| その他 | アレイ構成、バックアップ装置(DATまたはDVDなど) |
| OS環境 | Microsoft® Windows Server® 2003 R2 |
|---|---|
| APサーバ | Tomcat(5.5.x) |
| CPU | Intel® Xeon® 以上推奨 |
| HDD | 36GB以上推奨 |
| メモリ | 2GB以上推奨 |
| OS環境 | Microsoft® Windows® 2000 Microsoft® Windows® XP |
|---|---|
| CPU | PentiumIII 1GHz以上推奨 |
| メモリ | 512MB以上推奨 |
| Webブラウザ | Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 |
![]()