住宅建設産業の業務管理システムをSaaSで提供
住宅建設産業における顧客、見積もり、工程からアフター管理まで、業務をトータルに管理する機能をSaaSとして提供します。
住宅ビルダー向け統合管理サービスは、住宅建設業向けの基幹業務システムの機能をSaaSでご利用いただけるサービスです。

住宅ビルダー向け統合管理サービス サービス機能図
社内業務効率を飛躍的に高め、住宅建設会社さまのあらゆる業務をサポート!一元化したデータを抽出・分析することで経営判断の指標とし、ビジネスを進化させます!
| サブシステム名 | 機能概要 | 各パックに含まれるサブシステム※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客管理 パック |
発注・業者 管理パック |
統合管理 パック |
|||
| 1 | 顧客管理 | 顧客・工事の詳細情報を管理します。 工事データは顧客ごとに複数入力が可能です。 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 見込顧客管理 | 見込顧客情報と商談内容を管理します。 | ○ | ○ | |
| 3 | 見積管理 | 新築・リフォームにおいて施主に提示する 見積書の作成・印刷を行います。 | ○ | ||
| 4 | 発注管理 | 業者への発注を工事ごとに管理します。 予算を入力することで発注金額の予実算 管理を実現します。 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 工程管理 | 工事、検査、部材納品の開始予定日、 管理予定日、実績日を工事物件単位で 管理します。 | ○ | ○ | |
| 6 | 入金管理 | お客様からの入金・入金予定を工事単位で 管理します。 | ○ | ||
| 7 | 請求支払管理 | 業者からの請求データを月別に入力し、 支払金額を一元管理します。 | ○ | ○ | |
| 8 | 原価管理 | 毎月計上される工事原価を集計し、現在の 工事原価状況や利益率などの原価情報を 帳票として管理し、確認することが可能です。 | ○ | ○ | |
| 9 | アフター管理 | 工事物件引渡し後の情報を管理します。 管理方法として「定期点検」と「クレーム」の 2種類で管理を行います。 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 分析 | 日々蓄積されるデータをもとに、 見込客、工事顧客、定期点検、クレーム、 業者について分析することが可能です。 | ○ | ○ | ○ |
※サブシステムの追加をご希望の場合は、別途費用が発生します。
| クライアントOS | Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows® Vista Microsoft® Windows® 7 |
|---|---|
| クライアントCPU | Intel Pentium®II 400MHz 以上 |
| クライアントメモリ | 128MB以上 |
| 画面表示 | 1024×768ピクセル以上 |
| Webブラウザ | Microsoft® Internet Explorer® 6 以上 Microsoft® Internet Explorer® 8 以下 |
| ソフトウェア | Microsoft® Excel® 2002 以上 Microsoft® Excel® 2010 以下 Adobe® Reader 6.0 以上 |
| ネットワーク | 回線速度 1Mbps 以上 |
導入要件について、弊社担当者よりヒアリングさせていただきます。
また、試用をご希望のお客さまへ、デモ環境を提供いたします。
利用方法・利用機能・利用ユーザ数を決定いただき、ご注文・ご契約の手続きをします。
クラウド環境に接続するためのインターネット回線をご用意ください。
詳しくは、弊社営業担当者へご相談ください。
操作方法など、管理業務ご担当の方へ説明いたします。
お申し込みからサービス利用開始までは、約2週間となります。
オプションサービスや作業を委託される場合は、別途ご相談ください。
住宅建設産業の業務管理システムをSaaSで提供
![]()