
カリバーウェブ/メールホスティング
タイのデータセンタに構築したクラウド基盤上で、Web・メールホスティングサービスを低価格でご提供。
日系企業が多数進出しているタイにおいて、情報インフラの基本となるWebサーバおよびメールサーバ機能を低価格でご提供します。バンコク市内のデータセンタに構築したクラウドコンピューティング基盤にて仮想化されたITリソースを、お客様のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
Webやメールサーバがすぐに利用可能
Web・メールサーバは標準機能として予め設定済のため、お客様は公開するコンテンツやメールアカウントを作成するだけで、すぐにご利用できます。
データベースやWebメール機能など充実のオプション機能
オプションのビジネスプランでは、データベース機能をはじめとした豊富な機能をご用意しています。また、ご要望に応じて個別カスタマイズも可能です(別途お見積)。

標準機能を備えたエコノミープランは月々1万円からご利用可能
ご提供する仮想マシンのディスク容量の範囲であれば、Webコンテンツもしくはメールアカウントを無制限に作成できます。また、アカウントごとのメールボックスの上限も自由に設定できます。
IT資産の保有から利用へ
ITリソースを必要な時に必要なだけ利用できるので、ITシステムに投資するコストが大幅に削減できます。また、これからタイ進出をご検討のお客様には、現地で必要なITリソース一式を当社サービスにてご用意します。
ITIL® 準拠のデータセンタで安心・安全の運用サービス
データセンタは国際規格であるITIL® に準拠し、専門の運用スタッフが24時間365日体制でお客様のシステムをサポートします。煩雑なオペレーション業務は全て運用スタッフが対応しますので、お客様がセンタにお越しいただく必要はありません。
お客様のニーズにお応えする豊富な運用オプション
トラブル発生時にお客様に通報する監視オプション、定期的に実施するマシンのリブートなど、お客様の様々なご要望にお応えする各種運用サービスメニューをオプションで取り揃えています。

下記スペックの仮想マシンをご提供します。
| エコノミープラン | CPU:1GHz x 1, メモリ:1GB, HDD:10GB, NIC:1枚, OS:Linux(CentOS 5) |
|---|---|
| ビジネスプラン | CPU:2GHz x 1, メモリ:2GB, HDD:20GB, NIC:1枚, OS:Linux(CentOS 5) |
| 機能名称 | 機能内容 | 機能提供区分 | |
|---|---|---|---|
| エコノミー | ビジネス | ||
| 仮想化サーバ提供機能 | 契約プランに応じたLinux仮想マシン環境でWebおよびMail機能を提供 | ○ | ○ |
| コントロールパネル機能 | サーバ各種設定をWebブラウザ経由で実施可能 | ○ | ○ |
| シェルログイン機能 | SSH経由で仮想化サーバにログインし、リモート操作可能 | - | ○ |
| cron機能 | cronコマンドを用いたプログラムの定期実行機能 | - | ○ |
| メール送受信機能 | お客様独自ドメインを用いたメールの送信と、POP3、APOP、IMAP4によるメールの受信機能を利用可能(標準でメールアンチウイルス機能付) | ○ | ○ |
| Webメール機能 | メールの作成・送受信・転送等の機能をWebブラウザ経由で利用可能 | - | ○ |
| メール転送機能 | メールの転送機能を利用可能 | - | ○ |
| アクセスログ提供機能 | メールの送受信ログを3カ月保存。Webブラウザ経由でダウンロード可能 | ○ | ○ |
| 迷惑メールフィルタ機能 | 迷惑メールフィルタ機能を利用可能 | - | ○ |
| 機能名称 | 機能内容 | 機能提供区分 | |
|---|---|---|---|
| エコノミー | ビジネス | ||
| 仮想化サーバ提供機能 | 契約プランに応じたLinux仮想マシン環境でWebおよびMail機能を提供 | ○ | ○ |
| コントロールパネル機能 | サーバ各種設定をWebブラウザ経由で実施可能 | ○ | ○ |
| シェルログイン機能 | SSH経由で仮想化サーバにログインし、リモート操作可能 | - | ○ |
| cron機能 | cronコマンドを用いたプログラムの定期実行機能 | - | ○ |
| Webサイト公開機能 | お客様独自ドメインを用いたWebサイトを開設可能。Webサーバソフトウェアには業界標準のApache2.2を採用 | ○ | ○ |
| FTP(SFTP)接続機能 | FTPによるファイルのアップロード、ダウンロードが可能。また、SFTPを用いたセキュアな通信経路によるファイルアップロードダウンロードが可能 | - | ○ |
| SSI設置・利用機能 | SSI(Server Side Include)を利用可能 | - | ○ |
| CGI設置・利用機能 | Perl、Ruby、Python、PHPを用いたお客様独自のCGIプログラムを設置可能 | ○ | ○ |
| データベース機能 | MySQL5.1と管理マネージャ(phpMyAdmin)を利用可能 | - | ○ |
| アクセス解析機能 | Webalizerを使用したWebサイトへのアクセス統計情報を閲覧可 | - | ○ |
| アクセスログ機能 | Webサイトへのアクセスログ3カ月保存。Webブラウザ経由でダウンロード可能 | - | ○ |
| エコノミープラン | 初期費:10,000円 経常費:10,000円/月 |
|---|---|
| ビジネスプラン | 初期費:20,000円 経常費:20,000円/月 |
![]()