Oracle Real Application Clustersが持つ高可用性、ハイパフォーマンス、スケーラビリティを余すことなく実現できる高信頼クラスタシステムモデル。インターネットシステムからミッションクリティカルな基幹業務まで、幅広くサポートするモデル構成です。
基幹業務や業務アプリケーションの追加・拡張に柔軟に対応するハイパフォーマンスなサーバ「HA8000/270」。「ハイパー・スレッディング・テクノロジ」に対応する次世代サーバ向け高性能CPU インテル XeonプロセッサMP 4wayモデルとインテル Xeonプロセッサ2wayモデルが用意されています。
業界最小クラスのコンパクトサイズに高性能を凝縮して、ビジネスユニットの複数サーバに分散したデータを統合・集約し、シームレス・ストレージソリューションを支援する各種の高度な機能もサポートしているSANRISE9570Vを採用。省エネ法によるエネルギー消費効率の目標基準値を大幅にクリアした、環境にやさしい「グリーン・ストレージ」です。

| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 1 | HA8000/270AAベースモデル -Xeon MP 3.0GHz/4MB -Windows2003 Enterprise Edition(25CAL) -ディスクアレイコントローラ (Ultra320,1チャネル) -メモリーレス -HDDレス -リムーバブルデバイスレス -ラックマウントタイプ | 2 |
| 2 | メモリーボード 2GB(512MB×4)、DDR266、Registered LP | 4 |
| 3 | Xeon MP 3.0GHz/4MB | 2 |
| 4 | 内蔵DVD-RAM | 2 |
| 5 | 内蔵DAT(DAT72)、テープメディア5巻付き | 2 |
| 6 | Fibre Channelボード 2Gbps | 4 |
| 7 | ハードディスク Ultra320 36GB[10000r/min] | 4 |
| 8 | リザーブディスク Ultra320 36GB[10000r/min] | 2 |
| 9 | LANボード(100BASE-TX/10BASE-T) | 4 |
| 10 | 冗長化電源ユニット | 2 |
| 11 | (RAID設定サービス) | 2 |
| 12 | Windows2003カスタムインストール | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 13 | ラックマウント筐体 ※フレーム×1、コントローラ×1、パネル×1、バッテリ×1、FAN×1、電源ケーブル200V×2、AC電源×2、Fibre I/F×2 | 1 |
| 14 | 71.3GBディスク装置(10000min-1)+キャニスター×1 | 12 |
| 15 | キャッシュメモリ 2GB(1GB×2) | 1 |
| 16 | HA8000サーバ接続用ライセンス | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 17 | 71.3GBディスク装置(10000min-1)+キャニスター1台 | 2 |
| 18 | 二重化用コントローラ(Fibre I/F×2、SANRISE9570V用) | 1 |
| 19 | キャッシュメモリ2GB(1GB×2) | 1 |
| 20 | PS連動制御用アダプタ | 2 |
| 21 | リモートアダプタ用ハブ | 2 |
| 22 | AC100V用無停電電源装置(ラックマウントタイプ 1.25kVA) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 23 | AC電源用ケーブル | 2 |
| 24 | Fibreケーブル(2Gbps-2Gbps)10m | 4 |
| 25 | リモートアダプタケーブル5m | 6 |
| 26 | 連動ケーブル 5m | 1 |
| 27 | アレイ装置用ラックレール(RA) | 2 |
| 28 | リモートアダプタ用トレイ | 1 |
| 29 | インストレーションマニュアル(Fibre) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 30 | Resource Manager | 1 |
| 31 | HDLM(Windows版) ※サポート予定 | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 32 | アレイトータル支援(SANRISE9570V/80V:1.73TB未満) | 1 |
| 33 | JP1/HiCommand Dynamic Link Manager インストレーションサービス(WindowsNT/2000) |
2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 34 | ディスプレイ/キーボードユニット(4ポート切替)[1U] | 1 |
| 35 | PS2キーボード/ディスプレイケーブル | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 36 | 無停電電源装置3000VA/2250W[3U]管理ソフト (Power Chute Business Edition v6.1.2ケーブル付) |
1 |
| 37 | UPSインタフェース拡張ボード(2ポート) | 1 |
| 38 | UPS接続ケーブル WindowsNT用(1.8m) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 39 | HUB収納ユニット | 2 |
| 40 | スイッチングHUB 24ポート(10/100Mbps)'+2ポート(1000BASE-T) | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 41 | カテゴリー5 LANケーブル(5m) | 6 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 42 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1 |
| 43 | HA8500共用パンチングメタル仕様フロントドア[38U] | 1 |
| 44 | HA8500共用ラックサイドパネル[38U] | 1 |
| 45 | (ラックキャビネット[38U]への組みこみ) | 1 |
| 46 | (セットアップメニュー時間指定、A/B地区) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 47 | Oracle Database Enterprise Edition NUPライセンス | 100 |
| 48 | Real Application Clusters NUPライセンス | 100 |
| 49 | Oracle Partitioning NUPライセンス | 100 |
| 50 | Oracle Programmer NUPライセンス | 5 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 51 | Oracle Database EnterpriseEdition Processorライセンス | 4 |
| 52 | Real Application ClustersProcessorライセンス | 4 |
| 53 | Oracle Partitioning Processorライセンス | 4 |
| 54 | Oracle Programmer NUPライセンス | 5 |
資料請求・お問い合わせは・・・
関連キーワード
![]()