低価格で高可用性を実現するOracle Database Standard EditionによるReal Application Clusters(RAC)にバックアップ用の大容量テープ装置とサーバを追加したモデル構成です。
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 1 | rp3440 800MHz標準セット1 PA8800 800MHz,2way Memoryなし |
2 |
| 2 | HP-UX 11i OE | 2 |
| 3 | MirrorDisk/UX | 2 |
| 4 | MC/ServiceGuard(4way) | 2 |
| 5 | ServiceGuard Extension for RAC(4way) | 2 |
| 6 | 4GBメモリ(1GB DIMM×4) | 4 |
| 7 | PA8800,800MHz 増設プロセッサ(2way) | 2 |
| 8 | Ultra160SCSI(1ポート)アダプタ | 2 |
| 9 | 1000base-T+FibreChanell コンボアダプタ | 4 |
| 10 | 100base-TX(4ポート)アダプタ | 2 |
| 11 | 内蔵36GB Ultra320 15,000rpm SCSIディスク | 4 |
| 12 | 内蔵DVD-ROMドライブ | 2 |
| 13 | 増設電源(rp3410/rp3440用) | 2 |
| 14 | ラックマウントキット(rp3410/rp3440用) | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 15 | SANRISE9570V 基本筐体 フレーム×1、コントローラ×1、パネル×1、FAN×1 バッテリ×1、電源ケーブル200V×2、電源2、Fibre I/F×2 |
1 |
| 16 | 35.4GBディスク装置[15000r/min]+キャニスター×1 | 10 |
| 17 | キャッシュメモリ 1GB(512K××2) | 1 |
| 18 | H9000Vサーバ接続用ライセンス | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 19 | 35.4GBディスク装置[15000r/min]+キャニスター×1 | 2 |
| 20 | 2重化用コントローラ(Fibre I/F×2) | 1 |
| 21 | キャッシュメモリ 1GB(512KB×2) | 1 |
| 22 | U4Jラック筐体 | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 23 | Fibreケーブル(2Gps-2Gps)10m | 4 |
| 24 | アレイ装置用ラックレール(HP) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 25 | Resource Manager | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 26 | DAT(DDS-4)モジュール | 2 |
| 27 | テープシステム5300ラックエンクロージャ | 1 |
| 28 | SCSI高密 68ピン ターミネータ(LVD用) | 2 |
| 29 | テープシステム5300電源モジュール(電源・FAN) | 1 |
| 30 | SCSIケーブル(2.5m) | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 31 | 2.1kVA 200V UPS装置 | 2 |
| 32 | SNMPカード | 2 |
| 33 | SANRISEカード | 2 |
| 34 | H9000Vラック用ラックマウントキット | 4 |
| 35 | UPS管理ソフトウェア(パワーモニタH ネットワーク) | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 36 | 1.6mキャビネット(33EIA,リアドア付) | 1 |
| 37 | 増設用PDU(100-200V 16A)[入力:C20×1/出力:C19×2/出力C13×6] | 2 |
| 38 | 電源コード(4.5m,220V,16A)IEC320-C20 | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 39 | Oracle Database Enterprise Edition Named User Plusライセンス | 200 |
| 40 | Oracle Real Application Clusters Named User Plusライセンス | 200 |
| 41 | Oracle Partitioning Named User Plusライセンス | 200 |
| 42 | Oracle Programmer Named User Plusライセンス | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 43 | Oracle Database Enterprise Edition Processorライセンス | 8 |
| 44 | Oracle Real Application Clusters Processorライセンス | 8 |
| 45 | Oracle Partitioning Processorライセンス | 8 |
| 46 | Oracle Programmer Named User Plusライセンス | 1 |
資料請求・お問い合わせは・・・
関連キーワード
![]()