Oracle Database Standard EditionによるReal Application Clusters(RAC)構成で実現する、低価格と高信頼を両立させたクラスタシステムのエントリーモデル構成にLTOチェンジャーとバックアップサーバを追加した高可用システム構成です。

| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 1 | HA8000/130AAベースモデル Windows Server 2003、Standard Edition(5CAL) Xeon DP 2.8GHz/512KB メモリー2048MB(1024MB×2) 72GBアレイ(36GB[10,000r/min]×3:RAID5) RAID5 ディスクアレイコントローラ(Ultra320,1チャネル) 内蔵CD-ROM ラックマウントタイプ | 2 |
| 2 | Fibre Channelボード 2Gbps(CR804専用) | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 3 | HA8000/110GAベースモデル Windows Server 2003,Standard Edition(5CAL) Xeon DP 2.8GHz/512KB メモリー1024MB(512MB×2) 72GBアレイ(36GB[10,000r/min]×3:RAID5) RAID5 ディスクアレイコントローラ(Ultra320,1チャネル) 内蔵CD-ROM(最大24倍速) ラックマウントタイプ |
1 |
| 4 | SCSIボード Ultra160 SCSI、LowProfile | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 5 | CR80(CR804)ラックマウントタイプベースモデル 160GB×3,単体接続(コントローラ×1、ケーブル(LC-LC 3m)×1) |
1 |
| 6 | 冗長化電源ユニット | 1 |
| 7 | SPFコネクタ[2Gbps光] | 1 |
| 8 | Fibre ChannelケーブルLC-LC(3m) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 9 | 無停電電源装置(SU3000RMJ3U)3000VA/2250W[3U]管理ソフト(Power Chute Business Edition v6.1.2,ケーブル付) | 1 |
| 10 | UPSインタフェース拡張ボード(2ポート) | 1 |
| 11 | UPS接続ケーブル WindowsNT用(1.8m) | 2 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 12 | コンセントボックスユニット(アウトレット5口) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 13 | コンソールユニットセット(4ポート用) | 1 |
| 14 | PS2キーボード/ディスプレイケーブル | 3 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 15 | LTO2チェンジャーセット(ラックマウント,10連装)、テープメディア10巻付き | 1 |
| 16 | SCSIケーブル(1.5m) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 17 | HUB収納ユニット | 1 |
| 18 | スイッチングHUB 24ポート(10/100Mbps)+2ポート(1000BASE-T) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 19 | 液晶ディスプレイ収納ユニット | 1 |
| 20 | 15型TFTカラー液晶ディスプレイ(640×480-1024×768、スピーカ内蔵、省電力対応) | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 21 | カテゴリー5 LANケーブル(5m) | 5 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 22 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1 |
| 23 | ラックキャビネット[38U]への組み込み | 1 |
| 24 | セットアップメニュー(時間指定A/B地区) | 1 |
| 25 | HA8500共用パンチングメタル仕様フロントドア[38U] | 1 |
| 26 | HA8500共用ラックサイドパネル[38U] | 1 |
| 27 | ブランクパネル[1U] | 12 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 28 | Oracle Database Standard Edition Named User Plusライセンス | 10 |
| 29 | Media Pack | 1 |
| 製品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 30 | Oracle Database Standard Edition Processorライセンス | 2 |
| 31 | Media Pack | 1 |
資料請求・お問い合わせは・・・
関連キーワード
![]()