
多くの金融機関で採用された信頼の静脈認証技術を採用。
簡単で高度なアクセス管理を実現します。
PCとのLAN接続でGUIを使った履歴データの照会や装置情報設定、さらに遠隔管理も可能。
価格は、お問い合わせください。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 鍵ホルダ数 | 20個 | |
| 登録指数 | 最大1,000指(登録利用者数は最大1,000人) | |
| 認証方式 | 利用者ごとに以下4方式の中から選択
|
|
| 主な機能 | 鍵の貸出 | 本人認証後、利用者が許可された鍵の貸出、および貸出履歴を記録します |
| 鍵の返却 | 本人認証後、鍵の返却、および返却履歴を記録します | |
| 履歴情報照会 | 鍵の貸出、返却履歴を表示します | |
| 設定情報 | 利用者情報、鍵ホルダの運用情報、アラーム設定などの各種情報を設定します | |
| 状態表示 | 鍵ホルダの貸出状況やネットワーク設定値などの各種状態を表示します | |
| 保有情報 | 操作履歴 | 鍵の貸出、返却操作履歴データ(100,000件以上保有可能) |
| 保守情報 | 保守用ログデータ | |
| ガイダンス表示部 | 半角20文字×4行 LCD | |
| 上位I/F | LAN(10BASE-T) | |
| 外形寸法 | H315×W405×D167mm | |
| 重量 | 約10kg | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 設置方法 | 壁掛け、または机上設置 | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | 前提ハードウェア | PC/AT互換機 PentiumIII 866MHz以上推奨 |
| 対応OS | Windows XP Professional | |
| メモリ | 256MB以上 | |
| HDD | 8MB以上の空き領域があること(履歴、ログ情報の保存にはさらに必要) | |
| その他 | CD-ROMドライブ、本体接続用LAN(10BASE-T)装備 | |
| 主な機能 | 情報設定 | 利用者情報や鍵ホルダの運用情報、アラーム設定などの各種情報を設定します |
| 履歴情報照会 | 鍵の貸出、返却履歴を表示します | |
| 情報表示 | 鍵管理装置に設定された鍵ホルダの運用情報や利用者情報などを表示します | |
| 状態表示 | 鍵の貸出状況や鍵管理装置本体の状態を表示します | |
資料請求・お問い合わせは・・・
![]()