
お使いのキャビネットに後付けできる汎用タイプ。
両開き扉、引出しにも対応。
だれがどのキャビネットを利用できるかをICカードで設定でき、履歴の記録も可能。
価格は、お問い合わせください。
| 項目 | 基本タイプ | LAN対応タイプ | |
|---|---|---|---|
| 接続可能台数 | 管理パソコン | 1台/システム(Windows XP Professional) | |
| キーポケット | 20台/システム | ||
| メモリキー | 2台/キーポケット(40台/システム) | ||
| カバーロック | 100台/キーポケット(2,000台/システム) | ||
| ユーザ登録 | 登録人数 | 100人/キーポケット(2,000人/システム) | |
| 紛失カード | 30枚/システム | ||
| システム・履歴管理者登録 | それぞれ最大5人 | ||
| 履歴 | 利用履歴 | 10万件/システム | |
| 異常履歴 | 2,000件/システム | ||
| 機器の履歴保持件数 | キーポケット(5,000件)、メモリキー(400件) | ||
| 認証方法 | 非接触ICカード(FeliCa) | ||
| 管理パソコンとの接続方法 | USB | LAN | |
| 対応可能キャビネット引手寸法 | スタンダードタイプ | W41×H100mm以内、枠部の高さ2mm以内 | |
| ワイドタイプ | W75×H123mm以内、枠部の高さ2mm以内 | ||
システマセキュアユニットの関連情報
資料請求・お問い合わせは・・・
![]()