システムの安定稼働をファシリティ環境面からトータルサポート
| こんなことでお悩みではありませんか? | その悩み日立システムズが解決します! | |
|---|---|---|
|
|
お客さまデータセンタ、サーバ室の設備機器の点検や図面管理を代行。また設備運用に関するお客さまからの疑問にもお答えします。さらにITIL®(注)に準拠した運用管理や、設備環境の診断、改善計画のご提案も行います。

お客さまサーバ室内に設置した監視装置がファシリティシステムを常時監視。設備・環境異常発生時には、当社センタにて即時通報受付し、障害発生のご連絡をいたします。
また監視データはいつでも専用ポータルサイトで参照可能。さらに定期的に問題点等報告書にまとめ、担当SE・CEよりご報告いたします。

注)統合監視装置:監視用回線(IP-VPN)が別途必要です。
| メニュー | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 巡視 | サーバ室内の設備機器の稼働確認(空調機、UPS、分電盤、監視カメラなど)、環境確認及び測定(温度・湿度の測定と記録)を実施。 | |
| 問題管理 | 問い合わせ対応 | 設備運用に関するお客さまからの問い合わせに回答。 |
| 障害対応 | 障害などが発生した場合、障害内容を把握し、問題解決を実施。 | |
| 構成管理 | 設備運用に必要となる管理図面等を管理し、増設・移設が発生した場合に更新。 | |
| キャパシティ管理 |
空調、電源などの設備能力、各種図面、負荷機器仕様等を管理(評価)し、キャパシティ管理を実施。
|
|
| 変更管理 | 設備機器等の追加、更新、撤去等の要求を受け、変更の計画、検証、実施を管理。 | |
| 改善活動 | サーバ室内の設備・環境状況を調査、診断。電力利用の効率性(PUE)の測定、把握、熱分布の調査等を行い、問題点の把握や対策検討、改善をご提案。お客さま承認後、改善活動を実施。 | |
| 定期レポート | 設備運用における各種業務結果(巡視、改善活動、キャパシティ管理、サービスレベル管理等)をお客さま担当者へご報告。 | |
| サービスレベル管理 | お客さまと合意したサービスの目標(KPI)を管理し、実行後の評価及びご報告。 | |
| ベンダ・サプライヤコントロール | 点検業務、問い合わせ・障害対応、変更管理にあたり、委託会社への業務委託及び管理を実施。 | |
| メニュー | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 環境監視プラン | 各種センサで定常的な環境データを取得、しきい値による環境監視を実施します。 | |
| 温度監視プラン | 温度センサで温度を監視します。 | |
| 湿度監視プラン | 湿度センサで湿度を監視します。 | |
| 電流監視プラン | 電流センサで電流値を監視します。 | |
| 設備監視プラン | 空調異常、UPS異常など、設備の稼働状況を無電圧接点により監視します。 | |
| 定期報告 | 監視データに基づく環境変化の状況や設備機器稼働状況を報告書にまとめ定期的に報告します。 | |
ファシリティ運用・管理サービス に関する資料請求・お問い合わせは・・・
![]()