システムを常に監視し、ワンストップのシステム運用管理を実現
| こんなことでお悩みではありませんか? | その悩み日立システムズが解決します! | |
|---|---|---|
|
|
マルチベンダ環境のシステムを24時間365日の専任体制でリモートにより監視から回復までスピーディに対応。
専門技術者による監視と豊富な実績により、高度な障害にも迅速に対応、ポータルサイトにてお客さまと情報共有を実現します。

| メニュー | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 運用計画 | 監視方式設計 | お客さまシステムに適した監視設計をするための既存の監視環境等の調査と監視計画の作成 | |
| 監視 | システム基本監視 | Pingによる死活監視を実施し、障害の検知時にお客さま連絡 | |
| サービスポート監視 | サービスポートの死活監視 | ||
| プロトコル監視 | HTTP、Mail等のプロトコルに合わせたコマンド送受信による監視 | ||
| プロセス監視 | アプリケーション等のプロセスの有無を監視 | ||
| リソース監視 | CPU使用率・メモリ使用量・ディスク使用率等のしきい値監視 | ||
| JOBスケジュール監視 | スケジュールされたJOBの実行結果を監視し、JOBの異常を検知 | ||
| アプリケーション監視 | OS、ミドルウェア、DB、アプリケーションが出力する異常メッセージやログを監視 | ||
| ポータル表示 | 検知した障害と、対応内容をお客さま専用ポータルサイトに表示 | ||
| ログメッセージ表示 | JOBスケジュール監視やアプリケーション監視にて検知した異常メッセージを表示 | ||
| リモート回復支援 | 障害発生時に予め取り決められた手順に従って、回復作業をリモートで実施 | ||
| モデル | 内容 |
|---|---|
| ITマネジメントサービス v3 | お客さまに対して、上記サービスメニューを組み合わせ提供するサービスモデル。 |
| ITマネジメントサービス システム監視ライトプラン* |
ITマネジメントサービス v3に対する、エントリーモデル。 一般的な共通インフラであるサーバ(Webサーバ、Mailサーバ、DNSサーバなど)を対象に、監視方式、対象台数などを標準化し、簡単・スピーディに導入できるモデル |
関連する商品・サービス
システム監視サービス に関する資料請求・お問い合わせは・・・
![]()