ファシリティ環境面の診断・コンサルから運用管理までサポート
| こんなことでお悩みではありませんか? | その悩み日立システムズが解決します! | |
|---|---|---|
|
|
お客さまのお悩みや現状についてヒアリングや診断を行い課題の明確化、解決に向けた方針とスケジュールを提案します。
ヒアリング結果、診断結果にもとづいた具体的な対策案と予測効果を提案し、予算・優先度に合わせた環境対策、設備更新、運用改善を提供します。
お客さま内に設置する監視システムにより、設備や環境のモニタ機能を提供し、環境異常の早期発見、省電力化やICT機器安定稼働に向けたサポートを実施します。
お客さま先にて運用基準に基づくファシリティの点検や資産および図面の管理など、管理業務をお客さまに代わって実施します。

| フェーズ | サービス項目 | 主なサービス内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 企画 | 診断 | お客さま先に伺い、ヒアリングによる問診や測定器を使用した環境診断を実施し、レポート(状況、改善案)を提出。改善点を提案。 | ||
| 設計・構築・導入 | ファシリティ設計・構築 | 電源システム | 非常用発電機、無停電電源装置(UPS)、分電盤の設計、施工 | |
| 空調システム | 高効率空調システム、ラック型空調システムの設計、施工、エアフロー対策 | |||
| 地震対策システム | 免震床、TCR免震装置、耐震設計、施工 | |||
| 内装システム | フリーアクセスフロア、間仕切り施工 | |||
| 防災システム | 消火ガスシステム、早期火災検知システム、防雷システム設計、施工 | |||
| ネットワーク | LANシステム、通信システム設計、施工 | |||
| 物理セキュリティ | 入退室管理システム(指静脈、カード、テンキー)、画像監視システム構築 | |||
| 環境監視システム | 環境(室温、湿度、電流、電力)監視システム構築 | |||
| 運用・保守 | 環境監視 | 温湿度センサ、電流センサ等各種センサで定常的な環境データを取得し、しきい値を監視。 異常発生時には当社センタより即時通報受付し、障害発生を連絡。 |
||
| 定期報告 | 監視データに基づく環境変化の状況や設備機器稼働状況を報告書にまとめて定期的に報告。 | |||
| 巡視 | サーバ室内の設備機器の稼働確認(空調機、UPS、分電盤、監視カメラ等)、環境確認及び測定(温度、湿度の測定と記録)を実施。 | |||
| 問題管理 | 問い合わせ対応 | 設備運用に関するお客さまからの問い合わせに回答。 | ||
| 障害対応 | 障害などが発生した場合、障害内容や問題点を把握し、問題解決を実施。 | |||
| 構成管理 | 設備運用に必要となる管理図面等を管理し、増設・移設が発生した場合に更新。 | |||
| キャパシティ管理 | 空調、電源などの設備能力、各種図面、負荷機器仕様等を管理(評価)し、キャパシティ管理を実施。
|
|||
| 変更管理 | 設備機器等の追加、更新、撤去等の要求を受け、変更の計画、検証、実施を管理。 | |||
| 改善活動 | サーバ室内の設備・環境状況を調査、診断。 電力利用の効率性(PUE)の測定、把握、熱分布の調査等を行い、問題点の把握や対策検討、改善をご提案。お客さま承認後、改善活動を実施。 |
|||
| 定期レポート | 設備運用における各種業務結果(巡視、改善活動、キャパシティ管理、サービスレベル管理等)をお客さま担当者へ報告。 | |||
| サービスレベル管理 | お客さまと合意したサービスの目標(KPI)を管理し、実行後の評価及び報告。 | |||
| ベンダ・サプライヤ コントロール |
点検業務、問い合わせ・障害対応、変更管理にあたり、委託会社への作業指示及び管理を実施。 | |||
ファシリティLCS に関する資料請求・お問い合わせは・・・
![]()