■ 業界標準のSNMPを採用、ネットワーク構成、性能、障害を一元管理
■ マルチベンダーネットワーク、IPv6とIPv4の混在するインターネット環境、さらにはルータ、スイッチといったネットワーク機器を集中監視
■ ビジュアルなインタフェースで、障害の予兆と障害箇所を迅速かつ的確に把握
混在するネットワークを束ね、安定稼働を維持します。
![JP1[ネットワーク管理の概要]](/solution/a0003/jp1/foundation/image/jp1re0301.jpg)
| ネットワークノードマネージャー | マルチベンダーネットワークをビジュアルに一元管理 |
|---|---|
| 機器管理オプション | ルータ、スイッチをパネル画面で管理 |
| インターネット対応オプション | インターネット環境での管理を実現 |
| 階層管理オプション | 大規模ネットワークの階層管理を実現 |
| トポロジ管理オプション | IPv4、IPv6混在ネットワークも同一インタフェースで管理 |
| 操作支援オプション | 複数システムへのコマンド投入とメッセージ収集を一元化 |
■ 小規模から大規模までのまバックアップ運用とその一元管理が可能
■ 業務システムを止めることなくオンライン中にデータ移行が可能
■ SAN環境におけるストレージ運用の簡素化を実現
■ 企業情報システム運用との複数のサービスを違和感なく連携
365日、ストレージシステムの安定運用と、確実なデータ保護を実現します。
![JP1[ストレージ管理の概要]](/solution/a0003/jp1/foundation/image/jp1re0302.jpg)
| 階層ストレージリソース管理 | オンライン中のデータ移行を実現 |
|---|---|
| ストレージレプリケーション監視 | SAN環境に分散するストレージの構成・状態を一元監視 |
| データ入出力パス管理 | ストレージアクセスの高速化と高可用性を実現 |
| グローバル入出力パス稼働管理 | 複数サーバからの入出力パスの稼働状況を集中監視 |
| ストレージハードウェア管理 | 大規模化するストレージシステムを統一したGUIで一元管理 |
| ストレージリソース割当管理 | サーバへのボリューム割り当てを簡単操作で実現 |
| ストレージシステム稼働管理 | ストレージの稼働性能・容量を監視 |
| データプロテクション管理 | 高速なデータ保護と容易で確実な運用を実現 |
| バックアップ管理 | Windows®やUNIXの混在環境でもバックアップ可能 |
資料請求・お問い合わせは・・・
![]()